中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2025-08-01 | 2.6627 | 2.6627 | -0.15% | 3.15% | -4.38% | 166.27% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2025-08-01 | 2.5522 | 2.5522 | -0.16% | 3.08% | -4.94% | 155.22% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-08-01 | 1.2988 | 1.2988 | -0.70% | 1.00% | 0.97% | 29.88% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-08-01 | 1.2600 | 1.2600 | -0.70% | 0.99% | 0.80% | 26.00% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2025-08-01 | 1.3386 | 1.3386 | -0.55% | 3.35% | 2.47% | 33.86% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2025-08-01 | 1.3164 | 1.3164 | -0.55% | 3.33% | 2.34% | 31.64% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-08-01 | 0.9492 | 0.9492 | -0.80% | 3.53% | -0.22% | -5.08% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-08-01 | 0.9643 | 0.9643 | -0.80% | 3.52% | -0.31% | -1.19% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-08-01 | 1.3148 | 1.4517 | 0.00% | 0.08% | 0.54% | 50.17% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-08-01 | 1.0907 | 1.2544 | 0.00% | 0.06% | 0.39% | 18.66% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-08-01 | 0.2006 | 0.674% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-08-01 | 0.2663 | 0.916% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告